Ibyiza Byibicuruzwa
Sisitemu yo munzu / 48v 200ah PowerWall Lithium Litiman04 Batteri nziza
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Ibipimo by'ibicuruzwa
Ubwoko | GBP48v-100GBP48V-100h-W. (Voltage guhitamo 51.2v) | Andika GBP48V-200h-W. (Voltage guhitamo 51.2v) |
Nominal Voltage (v) | 48 | |
Ubushobozi bwizina (AH) | 100 | 200 |
Gukora voltage intera | 42-56.25 | |
Basabwe kwishyuza voltage (v) | 51.75 | |
Gusaba Gusohora Gucibwavoltage (v) | 45 | |
Kwishyuza bisanzwe (a) | 25 | 50 |
Ntarengwa ikomeza kwishyuzaikigezweho (a) | 50 | 100 |
Ntarengwa ikomeza kwishyuzaikigezweho (a) | 25 | 50 |
Ntarengwa ikomeza kwishyuzaikigezweho (a) | 50 | 100 |
Ntarengwa ikomeza kwishyuzaikigezweho (a) | -30 ℃ ~ 60 ℃ (Basabwe 10 ℃ ~ 35 ℃) | |
Yemerewe ubukere | 0 ~ 85% rh | |
Ubushyuhe bwo kubika (℃) | -20 ℃ ~ 65 ℃ (yasabwe10 ℃ ~ 35 ℃) | |
Urwego rwo kurengera | IP20 | |
Uburyo bwo gukonjesha | Ubukonje busanzwe | |
Ubuzima | Inshuro 5000+ kuri 80% Dod | |
Ingano ntarengwa (w * d * h) mm | 475 * 630 * 162 | 465 * 682 * 252 |
Uburemere | 50kg | 90kg |
Ibisobanuro birambuye
1. Ingano ntoya nuburemere bworoshye.
2. Kubungabunga kubuntu.
3. Kurinda ibidukikije n'ibikoresho bidahumura. Nta kiregoIbyuma. Icyatsi no kurengera ibidukikije.
4. Ubuzima busanzwe ubuzima burenze inshuro 5000.
5. Kugereranya neza leta ishinzwe gutwara amapaki ya bateri. Ngiyo imbaraga zisigaye za bateri kugirango umenye neza ko imbaraga zipaki za bateri zibungabungwa muburyo bwumvikana.
6. Kubaka BMS sisitemu yo gucunga nezaKurinda no gukurikirana no kugenzura imirimo.
Ibicuruzwa
Igikorwa
Urubanza rwumushinga
Imurikagurisha
Ipaki & Gutanga
Kuki uhitamo Autox?
Itsinda ryubwubatsi bwa Autox Co., Ltd. ni ubuntu bwo gukemura ibibazo bya Service hamwe na tekinoroji yo hejuru ya Phodulemail. Twiyemeje gutanga ibisubizo byumuntu harimo gutanga ingufu, gucunga ingufu no kubika ingufu kubakiriya kwisi yose.
1. Igisubizo cyo gushushanya.
2. Hagarika kugura serivisi.
3. Ibicuruzwa birashobora guhindurwa ukurikije ibikenewe.
4. Ibyiza byo kugurisha mbere na nyuma yo kugurisha.